恐れ入りますが 理解するのに時間が かかるかも知れませんが 予想の手掛かりになります 間違いなく
今までの 考えでは 解けないのだから
新しい 考えで 考えなければ 解くことが 出来ない
ただしいか 正しくないかではなく 解けるか 解けないかです
下の図で考える
ズレない場合を まず考える
| 抽選数字 | 前回の数字 | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | ||||||
| 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||||||
| 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||
一番上の数字を 見てください
右側の 黄色い数字が 元の数字で
左側の数字の 次の数字と考えます
一番上は 8987 です
次は 「2979」 です 「8987」と 同じ数字は 「7」 「9」 です
茶色の色のセルは 黄色のセルが ズレなかった ものです
| 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | |||||||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 |
上の図は 1ズレです
黄色い数字が 1ズレると 茶色の左側の数字になります
右側の一番上の黄色い数字は 8
1 ズレするt 8+1 で 9 になります
茶色の数字は 上の数字が 1ズレた数字です
| 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1 | ||||||||
| 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | ||||||
| 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | |||||||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||||||
| 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 |
上の図は 黄色い数字が 2 ズレた数字に なります
一番上の黄色い数字 8797 の 7 が 2ズレると
2段目の 右側の 9 に なります
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 8 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 |

前回の抽選数字の風車板と 今回の風車版を イメージすれば だんだん ズレていくと 考えられます
info@r7-yosou.hippy.jp