| ズレた数字 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1222 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0103 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4301 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8866 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6518 | 8 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8722 | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4208 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5552 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 0256 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6615 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6213 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1769 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1605 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8594 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1607 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6620 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2587 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6977+X |
一番下の数字は ズレる前の数字ではなく 予想当選数字になります ズレる前では わかりにくいので