
メールマガジンで リハーサル数字を速報を配信します https://www.mag2.com/m/0001638227
リハーサル 17:45 開始 URL http://www3.stream.co.jp/www11/takarakuji/live/index.html
ここにも 掲載します リハーサル終了時間 17:56分ごろ 購入締め切り時間 18:20分です
| 2163 | 回 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| 2174 | 回 | 3 | 8 | 8 | 2 |
| 2482 | 回 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 2781 | 回 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 2902 | 回 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| 3469 | 回 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 3525 | 回 | 7 | 3 | 5 | 6 |
| 3959 | 回 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 4199 | 回 | 7 | 4 | 6 | 9 |
| 4450 | 回 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 4617 | 回 | 3 | 7 | 4 | 8 |
| 4730 | 回 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 4955 | 回 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| 5470 | 回 | 9 | 8 | 5 | 6 |
| 5507 | 回 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 6199 | 回 | 2 | 8 | 0 | 6 |
| 7029 | 回 |
過去に 3・6・0・8 (ボックス)が出た 次の数字の集計

過去の 当選数字と 出やすい数字 出やすい数字が 右側です

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 381 | 回 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 681 | 回 | 7 | 1 | 7 | 5 |
| 1195 | 回 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 1704 | 回 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 1922 | 回 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 2031 | 回 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| 2664 | 回 | 8 | 4 | 1 | 7 |
| 3022 | 回 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| 3952 | 回 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 4898 | 回 | 9 | 9 | 9 | 1 |
| 5556 | 回 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 5711 | 回 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 5785 | 回 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5878 | 回 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 6809 | 回 | 2 | 6 | 7 | 9 |
| 7028 | 回 |
過去に 0・2・5・6 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 397 | 回 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 689 | 回 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 1107 | 回 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 1256 | 回 | 6 | 8 | 1 | 5 |
| 1270 | 回 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 1630 | 回 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| 2688 | 回 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 3484 | 回 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4327 | 回 | 0 | 5 | 9 | 9 |
| 4513 | 回 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4675 | 回 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 4957 | 回 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| 5212 | 回 | 7 | 1 | 9 | 3 |
| 5422 | 回 | 7 | 2 | 7 | 8 |
| 6005 | 回 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 6012 | 回 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| 6054 | 回 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 6147 | 回 | 9 | 1 | 6 | 8 |
| 6437 | 回 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| 6624 | 回 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 6684 | 回 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 6885 | 回 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 7027 | 回 |
過去に 8・3・9・4 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 231 | 回 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 336 | 回 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 1870 | 回 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 2538 | 回 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| 3459 | 回 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 5959 | 回 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 6096 | 回 | 8 | 4 | 5 | 5 |
| 6499 | 回 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 7026 | 回 |
過去に 5・7・6・5 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 256 | 回 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 1625 | 回 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 1841 | 回 | 8 | 4 | 5 | 1 |
| 3645 | 回 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 3908 | 回 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 5068 | 回 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 5319 | 回 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 5374 | 回 | 1 | 9 | 1 | 3 |
| 7025 | 回 |
過去に 7・5・5・8 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 385 | 回 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| 1234 | 回 | 3 | 7 | 8 | 0 |
| 1547 | 回 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 6303 | 回 | 7 | 3 | 8 | 4 |
| 7024 | 回 |
過去に 0・4・3・0 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 354 | 回 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 117 | 回 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 838 | 回 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2216 | 回 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 2403 | 回 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 2426 | 回 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| 2546 | 回 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 3198 | 回 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 3743 | 回 | 8 | 0 | 2 | 5 |
| 3785 | 回 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 3807 | 回 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| 4893 | 回 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 5631 | 回 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 6216 | 回 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 6369 | 回 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 7023 | 回 |
過去に 6・8・9・2 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 354 | 回 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 1413 | 回 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 2367 | 回 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| 4054 | 回 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 5438 | 回 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 7022 | 回 |
過去に 4・6・9・9 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 563 | 回 | 8 | 7 | 2 | 2 |
| 1180 | 回 | 6 | 9 | 2 | 9 |
| 1420 | 回 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 1973 | 回 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| 2481 | 回 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 2508 | 回 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 3365 | 回 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 3546 | 回 | 9 | 3 | 8 | 3 |
| 3547 | 回 | 3 | 9 | 8 | 0 |
| 4321 | 回 | 2 | 4 | 8 | 9 |
| 5391 | 回 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 6287 | 回 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 6671 | 回 | 4 | 9 | 6 | 8 |
| 7021 | 回 |
過去に 8・3・3・9 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 236 | 回 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 423 | 回 | 8 | 9 | 9 | 1 |
| 425 | 回 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 531 | 回 | 9 | 7 | 9 | 0 |
| 885 | 回 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 1433 | 回 | 4 | 7 | 3 | 6 |
| 1984 | 回 | 5 | 8 | 2 | 3 |
| 2371 | 回 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 2696 | 回 | 4 | 9 | 0 | 8 |
| 2738 | 回 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 4052 | 回 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 4126 | 回 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| 4631 | 回 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| 6130 | 回 | 8 | 4 | 2 | 8 |
| 6301 | 回 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6370 | 回 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 6486 | 回 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 7020 | 回 |
過去に 9・1・3・4 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 248 | 回 | 6 | 4 | 7 | 1 |
| 843 | 回 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 2525 | 回 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| 2832 | 回 | 9 | 9 | 4 | 1 |
| 3039 | 回 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 3108 | 回 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 3721 | 回 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 4722 | 回 | 5 | 8 | 5 | 1 |
| 4964 | 回 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| 5327 | 回 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 5368 | 回 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| 5747 | 回 | 7 | 5 | 0 | 6 |
| 5859 | 回 | 8 | 6 | 3 | 8 |
| 6635 | 回 | 5 | 8 | 0 | 2 |
| 7019 | 回 |
過去に 6・7・1・8 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 247 | 回 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| 643 | 回 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 1817 | 回 | 0 | 9 | 1 | 5 |
| 2171 | 回 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 2867 | 回 | 4 | 3 | 9 | 9 |
| 3204 | 回 | 8 | 0 | 3 | 9 |
| 3238 | 回 | 6 | 9 | 2 | 6 |
| 4272 | 回 | 9 | 3 | 9 | 5 |
| 4594 | 回 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| 6051 | 回 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 6350 | 回 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 6456 | 回 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6752 | 回 | 4 | 8 | 0 | 4 |
| 6767 | 回 | 5 | 2 | 9 | 5 |
| 6784 | 回 | 4 | 8 | 7 | 6 |
| 7018 | 回 |
過去に 7・2・0・1 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 129 | 回 | 4 | 0 | 9 | 2 |
| 388 | 回 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 495 | 回 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 969 | 回 | 3 | 7 | 1 | 6 |
| 1323 | 回 | 7 | 8 | 0 | 7 |
| 1567 | 回 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 1650 | 回 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 2127 | 回 | 4 | 9 | 0 | 8 |
| 2772 | 回 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| 3812 | 回 | 7 | 2 | 8 | 5 |
| 4189 | 回 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 4319 | 回 | 8 | 2 | 5 | 2 |
| 4404 | 回 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 4858 | 回 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 5347 | 回 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| 5738 | 回 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 5798 | 回 | 1 | 8 | 4 | 8 |
| 6002 | 回 | 9 | 0 | 6 | 2 |
| 6792 | 回 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 6822 | 回 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6989 | 回 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 7017 | 回 |
過去に 5・4・0・1 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 129 | 回 | 4 | 0 | 9 | 2 |
| 543 | 回 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 1076 | 回 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 2180 | 回 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 2295 | 回 | 9 | 4 | 1 | 8 |
| 2382 | 回 | 4 | 9 | 1 | 9 |
| 2459 | 回 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 3128 | 回 | 9 | 4 | 9 | 7 |
| 3322 | 回 | 4 | 9 | 8 | 8 |
| 3450 | 回 | 0 | 9 | 8 | 4 |
| 3600 | 回 | 6 | 9 | 3 | 8 |
| 4098 | 回 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 4539 | 回 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 4828 | 回 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 4947 | 回 | 9 | 4 | 7 | 3 |
| 4956 | 回 | 8 | 9 | 4 | 3 |
| 4980 | 回 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 5325 | 回 | 9 | 1 | 6 | 8 |
| 5333 | 回 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 5541 | 回 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| 5714 | 回 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 5784 | 回 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 6504 | 回 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 6672 | 回 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 7016 | 回 |
過去に 8・9・6・4 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 667 | 回 | 9 | 9 | 6 | 2 |
| 752 | 回 | 3 | 6 | 8 | 6 |
| 829 | 回 | 8 | 6 | 0 | 9 |
| 1683 | 回 | 6 | 9 | 9 | 2 |
| 2521 | 回 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 3318 | 回 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 3556 | 回 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| 3597 | 回 | 5 | 9 | 9 | 7 |
| 5375 | 回 | 9 | 9 | 5 | 8 |
| 6564 | 回 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 6574 | 回 | 0 | 9 | 4 | 6 |
| 7015 | 回 |
過去に 1・3・1・9 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 856 | 回 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| 2634 | 回 | 8 | 3 | 2 | 8 |
| 2921 | 回 | 3 | 9 | 9 | 5 |
| 3720 | 回 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 6837 | 回 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7014 | 回 |
過去に 5・4・4・1 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 70 | 回 | 0 | 9 | 4 | 8 |
| 127 | 回 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 250 | 回 | 6 | 9 | 3 | 7 |
| 302 | 回 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 446 | 回 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 510 | 回 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 694 | 回 | 1 | 9 | 1 | 5 |
| 1091 | 回 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1666 | 回 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 2795 | 回 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 2961 | 回 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| 3171 | 回 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 3228 | 回 | 9 | 5 | 9 | 2 |
| 3889 | 回 | 4 | 4 | 9 | 1 |
| 4030 | 回 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 4727 | 回 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 4891 | 回 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| 5004 | 回 | 8 | 8 | 2 | 3 |
| 5344 | 回 | 9 | 9 | 5 | 4 |
| 6117 | 回 | 3 | 5 | 9 | 2 |
| 6140 | 回 | 2 | 6 | 9 | 7 |
| 6331 | 回 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| 6590 | 回 | 5 | 7 | 0 | 9 |
| 6803 | 回 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 7013 | 回 |
過去に 5・4・0・9 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 2215 | 回 | 9 | 8 | 6 | 2 |
| 3306 | 回 | 0 | 8 | 7 | 2 |
| 3893 | 回 | 9 | 3 | 7 | 4 |
| 4982 | 回 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 6878 | 回 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 7012 | 回 |
過去に 2・7・2・1 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 295 | 回 | 6 | 8 | 0 | 9 |
| 313 | 回 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 1737 | 回 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 1790 | 回 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 2093 | 回 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| 2184 | 回 | 5 | 9 | 6 | 0 |
| 2889 | 回 | 1 | 6 | 9 | 3 |
| 2982 | 回 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 3320 | 回 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 3989 | 回 | 9 | 9 | 4 | 8 |
| 4058 | 回 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 5000 | 回 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 5014 | 回 | 0 | 8 | 8 | 7 |
| 5528 | 回 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 5575 | 回 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 5695 | 回 | 6 | 0 | 7 | 5 |
| 5912 | 回 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| 6433 | 回 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 6539 | 回 | 4 | 6 | 1 | 8 |
| 6808 | 回 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 7011 | 回 |
過去に 8・2・4・1 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 606 | 回 | 1 | 9 | 9 | 6 |
| 1444 | 回 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 1494 | 回 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 3348 | 回 | 2 | 8 | 7 | 9 |
| 3811 | 回 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 4224 | 回 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 4423 | 回 | 1 | 9 | 4 | 9 |
| 4547 | 回 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| 6602 | 回 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 6967 | 回 | 0 | 7 | 6 | 9 |
| 7010 | 回 |
過去に 5・0・7・3 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 113 | 回 | 3 | 9 | 4 | 3 |
| 619 | 回 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 864 | 回 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 2041 | 回 | 5 | 9 | 7 | 3 |
| 2756 | 回 | 0 | 9 | 6 | 5 |
| 2890 | 回 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| 3321 | 回 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| 3887 | 回 | 5 | 9 | 4 | 6 |
| 4282 | 回 | 0 | 8 | 8 | 7 |
| 4285 | 回 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4311 | 回 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| 4751 | 回 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 4908 | 回 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| 4963 | 回 | 6 | 8 | 1 | 7 |
| 5637 | 回 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 5719 | 回 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 5789 | 回 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 5848 | 回 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 6179 | 回 | 7 | 8 | 1 | 5 |
| 7009 | 回 |
過去に 3・1・6・9 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 2429 | 回 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 2758 | 回 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2806 | 回 | 5 | 0 | 8 | 3 |
| 3967 | 回 | 7 | 3 | 2 | 7 |
| 5069 | 回 | 3 | 2 | 9 | 9 |
| 5876 | 回 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 7008 | 回 |
過去に 6・2・2・1 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 151 | 回 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 778 | 回 | 6 | 9 | 2 | 1 |
| 791 | 回 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 1216 | 回 | 3 | 9 | 9 | 1 |
| 1247 | 回 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 1442 | 回 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 1691 | 回 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 1833 | 回 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| 2467 | 回 | 9 | 8 | 3 | 8 |
| 3059 | 回 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 4129 | 回 | 1 | 8 | 8 | 4 |
| 4154 | 回 | 8 | 4 | 9 | 2 |
| 4301 | 回 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| 4795 | 回 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| 4836 | 回 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 5576 | 回 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 5675 | 回 | 1 | 7 | 9 | 8 |
| 5800 | 回 | 9 | 3 | 9 | 5 |
| 6416 | 回 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 6781 | 回 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 7007 | 回 |
過去に 0・3・5・6 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 105 | 回 | 9 | 0 | 6 | 3 |
| 173 | 回 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 623 | 回 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| 739 | 回 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 935 | 回 | 5 | 6 | 9 | 3 |
| 1378 | 回 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 1532 | 回 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| 1619 | 回 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 1921 | 回 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 2083 | 回 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 2285 | 回 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 2384 | 回 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3158 | 回 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 3553 | 回 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| 3994 | 回 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 5397 | 回 | 2 | 9 | 7 | 3 |
| 5417 | 回 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 6169 | 回 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| 6467 | 回 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 6772 | 回 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| 7006 | 回 |
過去に 0・6・4・2 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 58 | 回 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 136 | 回 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 690 | 回 | 0 | 4 | 7 | 3 |
| 1417 | 回 | 5 | 8 | 0 | 7 |
| 3441 | 回 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| 3563 | 回 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 3566 | 回 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 3651 | 回 | 9 | 7 | 0 | 6 |
| 3730 | 回 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 3848 | 回 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 4168 | 回 | 9 | 1 | 7 | 7 |
| 4591 | 回 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| 5168 | 回 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| 5567 | 回 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 5952 | 回 | 1 | 9 | 6 | 0 |
| 7005 | 回 |
過去に 2・3・4・0 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 158 | 回 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 323 | 回 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 393 | 回 | 9 | 6 | 2 | 6 |
| 734 | 回 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 816 | 回 | 8 | 3 | 1 | 9 |
| 892 | 回 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| 1050 | 回 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 1201 | 回 | 3 | 7 | 1 | 8 |
| 1326 | 回 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| 2540 | 回 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 3443 | 回 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 3794 | 回 | 0 | 3 | 8 | 9 |
| 4611 | 回 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| 4745 | 回 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 4926 | 回 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 5118 | 回 | 4 | 3 | 9 | 7 |
| 5709 | 回 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 5898 | 回 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 6750 | 回 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 6848 | 回 | 9 | 2 | 2 | 7 |
| 6934 | 回 | 4 | 8 | 1 | 9 |
| 7004 | 回 |
過去に 9・5・2・7 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 179 | 回 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 485 | 回 | 9 | 1 | 6 | 8 |
| 1182 | 回 | 7 | 6 | 0 | 5 |
| 1480 | 回 | 8 | 0 | 7 | 6 |
| 1624 | 回 | 5 | 5 | 8 | 7 |
| 2549 | 回 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| 2808 | 回 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 3114 | 回 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 3135 | 回 | 6 | 9 | 2 | 5 |
| 3468 | 回 | 0 | 3 | 8 | 6 |
| 3550 | 回 | 3 | 8 | 4 | 7 |
| 4338 | 回 | 8 | 4 | 5 | 8 |
| 4473 | 回 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| 4666 | 回 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| 4762 | 回 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 4796 | 回 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 5205 | 回 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 5236 | 回 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 5657 | 回 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 5750 | 回 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 5934 | 回 | 9 | 9 | 7 | 0 |
| 6645 | 回 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 7003 | 回 |
過去に 5・3・6・8 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 104 | 回 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 108 | 回 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| 628 | 回 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 849 | 回 | 9 | 6 | 6 | 2 |
| 1343 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1385 | 回 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 1996 | 回 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 2485 | 回 | 5 | 8 | 8 | 9 |
| 3514 | 回 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 3529 | 回 | 1 | 9 | 8 | 2 |
| 4849 | 回 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 5400 | 回 | 4 | 9 | 0 | 6 |
| 6084 | 回 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 6354 | 回 | 7 | 6 | 4 | 8 |
| 6627 | 回 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 6644 | 回 | 6 | 3 | 8 | 5 |
| 7002 | 回 |
過去に 9・2・5・8 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 439 | 回 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 637 | 回 | 9 | 3 | 7 | 9 |
| 713 | 回 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 727 | 回 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 1280 | 回 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 1329 | 回 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 1513 | 回 | 8 | 2 | 8 | 4 |
| 1603 | 回 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| 1838 | 回 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| 2034 | 回 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 2381 | 回 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 2650 | 回 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 3963 | 回 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 4059 | 回 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 4088 | 回 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 4915 | 回 | 8 | 6 | 7 | 0 |
| 4951 | 回 | 7 | 6 | 9 | 3 |
| 7001 | 回 |
過去に 1・0・5・8 (ボックス)が出た 次の数字の集計

こちらから ダウンロード出来ます(エクセルファイル)週末更新
| 779 | 回 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 966 | 回 | 5 | 9 | 4 | 7 |
| 1144 | 回 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 1762 | 回 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 2172 | 回 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 2830 | 回 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 2879 | 回 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 3138 | 回 | 6 | 9 | 3 | 5 |
| 3230 | 回 | 8 | 6 | 9 | 7 |
| 3682 | 回 | 3 | 7 | 2 | 8 |
| 3940 | 回 | 0 | 5 | 9 | 3 |
| 4118 | 回 | 5 | 7 | 0 | 8 |
| 5589 | 回 | 1 | 1 | 7 | 4 |
