17:45配信 リハーサルのURL http://www3.stream.co.jp/www11/takarakuji/live/index.html
メールマガジンで リハーサル数字 速報を 配信します https://www.mag2.com/m/0001679385
ここにも 掲載します
リハーサル終了時間 17:57分ごろ 購入締め切り時間 18:20分です
| 470 | 回 | 3 | 0 | 1 |
| 1140 | 回 | 9 | 1 | 7 |
| 1161 | 回 | 3 | 6 | 6 |
| 1650 | 回 | 8 | 3 | 9 |
| 1678 | 回 | 6 | 5 | 0 |
| 1925 | 回 | 9 | 2 | 4 |
| 2109 | 回 | 8 | 5 | 9 |
| 2192 | 回 | 8 | 3 | 2 |
| 2587 | 回 | 7 | 1 | 4 |
| 3023 | 回 | 9 | 7 | 5 |
| 3025 | 回 | 2 | 8 | 2 |
| 3685 | 回 | 8 | 1 | 1 |
| 4277 | 回 | 4 | 1 | 4 |
| 4683 | 回 | 4 | 2 | 8 |
| 4898 | 回 | 1 | 1 | 8 |
| 5054 | 回 | 4 | 7 | 6 |
| 5128 | 回 | 0 | 9 | 7 |
| 5364 | 回 | 4 | 3 | 3 |
| 5885 | 回 | 8 | 8 | 8 |
| 6300 | 回 | 4 | 8 | 4 |
| 6651 | 回 | 0 | 2 | 0 |
| 7006 | 回 |


過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 104 | 回 | 6 | 1 | 9 |
| 132 | 回 | 9 | 2 | 6 |
| 260 | 回 | 5 | 9 | 6 |
| 581 | 回 | 3 | 1 | 5 |
| 735 | 回 | 6 | 0 | 3 |
| 763 | 回 | 0 | 9 | 4 |
| 786 | 回 | 2 | 2 | 1 |
| 1096 | 回 | 1 | 8 | 8 |
| 1148 | 回 | 5 | 1 | 1 |
| 1208 | 回 | 6 | 1 | 2 |
| 1251 | 回 | 9 | 3 | 6 |
| 1382 | 回 | 5 | 1 | 2 |
| 1495 | 回 | 7 | 4 | 2 |
| 1567 | 回 | 2 | 0 | 4 |
| 1717 | 回 | 1 | 6 | 1 |
| 1987 | 回 | 0 | 9 | 0 |
| 2026 | 回 | 1 | 7 | 2 |
| 2108 | 回 | 7 | 5 | 7 |
| 2219 | 回 | 7 | 8 | 1 |
| 2272 | 回 | 5 | 6 | 9 |
| 2308 | 回 | 2 | 7 | 9 |
| 2408 | 回 | 6 | 7 | 7 |
| 2501 | 回 | 6 | 5 | 4 |
| 3014 | 回 | 1 | 5 | 7 |
| 3088 | 回 | 4 | 9 | 5 |
| 3332 | 回 | 8 | 0 | 0 |
| 3623 | 回 | 5 | 7 | 0 |
| 3830 | 回 | 2 | 7 | 2 |
| 3865 | 回 | 6 | 3 | 7 |
| 3929 | 回 | 4 | 9 | 5 |
| 4895 | 回 | 7 | 5 | 9 |
| 4959 | 回 | 6 | 2 | 5 |
| 5301 | 回 | 2 | 1 | 9 |
| 5536 | 回 | 4 | 7 | 2 |
| 5672 | 回 | 6 | 2 | 3 |
| 5791 | 回 | 6 | 0 | 6 |
| 5879 | 回 | 8 | 3 | 9 |
| 5923 | 回 | 9 | 2 | 2 |
| 6058 | 回 | 6 | 3 | 0 |
| 6571 | 回 | 4 | 7 | 7 |
| 6772 | 回 | 2 | 2 | 4 |
| 6865 | 回 | 8 | 6 | 1 |
| 6912 | 回 | 4 | 7 | 0 |
| 7005 | 回 |

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 563 | 回 | 7 | 3 | 2 |
| 774 | 回 | 9 | 2 | 3 |
| 1256 | 回 | 2 | 3 | 9 |
| 1494 | 回 | 6 | 0 | 1 |
| 2014 | 回 | 8 | 4 | 2 |
| 2394 | 回 | 1 | 6 | 9 |
| 3053 | 回 | 0 | 0 | 8 |
| 3054 | 回 | 4 | 0 | 2 |
| 3333 | 回 | 2 | 4 | 1 |
| 4142 | 回 | 5 | 9 | 5 |
| 4197 | 回 | 4 | 6 | 1 |
| 4710 | 回 | 1 | 0 | 9 |
| 4886 | 回 | 3 | 3 | 9 |
| 5053 | 回 | 7 | 7 | 5 |
| 5082 | 回 | 2 | 3 | 4 |
| 5196 | 回 | 2 | 4 | 6 |
| 5487 | 回 | 9 | 0 | 2 |
| 5884 | 回 | 5 | 7 | 7 |
| 6078 | 回 | 0 | 5 | 4 |
| 6150 | 回 | 5 | 2 | 0 |
| 6739 | 回 | 8 | 1 | 9 |
| 7004 | 回 |

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 22 | 回 | 9 | 1 | 2 |
| 308 | 回 | 7 | 7 | 7 |
| 427 | 回 | 5 | 1 | 2 |
| 536 | 回 | 9 | 9 | 8 |
| 613 | 回 | 3 | 6 | 9 |
| 638 | 回 | 7 | 8 | 3 |
| 664 | 回 | 2 | 9 | 7 |
| 1107 | 回 | 4 | 0 | 7 |
| 2019 | 回 | 4 | 4 | 9 |
| 2063 | 回 | 9 | 2 | 6 |
| 2120 | 回 | 1 | 7 | 0 |
| 2442 | 回 | 0 | 1 | 5 |
| 2552 | 回 | 4 | 0 | 4 |
| 2649 | 回 | 1 | 6 | 6 |
| 2706 | 回 | 1 | 5 | 3 |
| 2870 | 回 | 8 | 9 | 5 |
| 2962 | 回 | 8 | 5 | 1 |
| 3268 | 回 | 5 | 2 | 6 |
| 3514 | 回 | 9 | 5 | 0 |
| 3676 | 回 | 2 | 3 | 5 |
| 3821 | 回 | 8 | 0 | 5 |
| 3871 | 回 | 8 | 0 | 9 |
| 4116 | 回 | 5 | 8 | 9 |
| 4556 | 回 | 6 | 7 | 9 |
| 4705 | 回 | 4 | 5 | 8 |
| 4825 | 回 | 8 | 4 | 2 |
| 4902 | 回 | 9 | 5 | 5 |
| 5213 | 回 | 7 | 8 | 2 |
| 5229 | 回 | 4 | 7 | 7 |
| 5231 | 回 | 9 | 8 | 0 |
| 5520 | 回 | 0 | 4 | 6 |
| 5617 | 回 | 6 | 9 | 8 |
| 5729 | 回 | 6 | 4 | 1 |
| 5896 | 回 | 3 | 5 | 8 |
| 6032 | 回 | 1 | 1 | 4 |
| 6305 | 回 | 2 | 5 | 1 |
| 6310 | 回 | 2 | 2 | 0 |
| 7002 | 回 |

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 637 | 回 | 9 | 5 | 1 |
| 853 | 回 | 1 | 1 | 2 |
| 1455 | 回 | 6 | 6 | 2 |
| 1578 | 回 | 3 | 2 | 7 |
| 1648 | 回 | 7 | 2 | 2 |
| 1923 | 回 | 4 | 6 | 1 |
| 2293 | 回 | 1 | 3 | 9 |
| 2684 | 回 | 6 | 2 | 4 |
| 2750 | 回 | 2 | 0 | 0 |
| 2924 | 回 | 0 | 9 | 2 |
| 3878 | 回 | 9 | 9 | 4 |
| 4002 | 回 | 7 | 9 | 9 |
| 4113 | 回 | 6 | 7 | 7 |
| 4201 | 回 | 9 | 0 | 7 |
| 4256 | 回 | 5 | 0 | 4 |
| 4294 | 回 | 3 | 3 | 2 |
| 4548 | 回 | 0 | 4 | 3 |
| 4876 | 回 | 2 | 3 | 6 |
| 5249 | 回 | 8 | 4 | 8 |
| 5312 | 回 | 2 | 0 | 4 |
| 5707 | 回 | 2 | 2 | 7 |
| 5829 | 回 | 5 | 4 | 9 |
| 6410 | 回 | 8 | 3 | 4 |
| 7001 | 回 |

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 143 | 回 | 5 | 9 | 4 |
| 358 | 回 | 2 | 7 | 7 |
| 379 | 回 | 8 | 2 | 0 |
| 608 | 回 | 1 | 7 | 8 |
| 659 | 回 | 8 | 7 | 5 |
| 716 | 回 | 7 | 4 | 3 |
| 734 | 回 | 6 | 1 | 0 |
| 744 | 回 | 0 | 3 | 1 |
| 901 | 回 | 3 | 7 | 7 |
| 1221 | 回 | 2 | 6 | 7 |
| 1605 | 回 | 3 | 1 | 2 |
| 1702 | 回 | 4 | 4 | 9 |
| 1820 | 回 | 9 | 9 | 4 |
| 1825 | 回 | 2 | 9 | 9 |
| 1872 | 回 | 6 | 3 | 8 |
| 1978 | 回 | 8 | 0 | 8 |
| 2025 | 回 | 1 | 6 | 0 |
| 2225 | 回 | 5 | 1 | 7 |
| 2315 | 回 | 4 | 2 | 2 |
| 2681 | 回 | 9 | 7 | 7 |
| 2934 | 回 | 6 | 8 | 5 |
| 2956 | 回 | 1 | 9 | 6 |
| 3048 | 回 | 4 | 5 | 7 |
| 3192 | 回 | 6 | 7 | 4 |
| 3733 | 回 | 7 | 0 | 8 |
| 3756 | 回 | 3 | 8 | 0 |
| 3942 | 回 | 9 | 4 | 0 |
| 4315 | 回 | 0 | 8 | 1 |
| 4328 | 回 | 3 | 6 | 6 |
| 4514 | 回 | 4 | 1 | 0 |
| 4574 | 回 | 5 | 7 | 5 |
| 4578 | 回 | 7 | 4 | 5 |
| 4788 | 回 | 7 | 1 | 4 |
| 4927 | 回 | 5 | 3 | 5 |
| 5324 | 回 | 8 | 6 | 9 |
| 5501 | 回 | 8 | 5 | 8 |
| 5796 | 回 | 7 | 1 | 6 |
| 5866 | 回 | 5 | 2 | 9 |
| 6179 | 回 | 0 | 0 | 9 |
| 6233 | 回 | 3 | 7 | 7 |
| 6628 | 回 | 4 | 0 | 4 |
| 6644 | 回 | 8 | 4 | 2 |
| 6681 | 回 | 7 | 6 | 6 |
| 6695 | 回 | 1 | 2 | 9 |
| 6893 | 回 | 6 | 7 | 3 |
| 7000 | 回 |

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 33 | 回 | 6 | 3 | 4 |
| 95 | 回 | 9 | 4 | 4 |
| 134 | 回 | 4 | 5 | 4 |
| 524 | 回 | 9 | 1 | 9 |
| 592 | 回 | 8 | 2 | 9 |
| 598 | 回 | 5 | 5 | 4 |
| 736 | 回 | 8 | 2 | 1 |
| 796 | 回 | 4 | 1 | 8 |
| 841 | 回 | 2 | 1 | 9 |
| 938 | 回 | 3 | 0 | 8 |
| 1130 | 回 | 2 | 1 | 0 |
| 1133 | 回 | 2 | 5 | 1 |
| 1439 | 回 | 6 | 8 | 4 |
| 1506 | 回 | 3 | 7 | 9 |
| 1516 | 回 | 5 | 7 | 8 |
| 1793 | 回 | 0 | 2 | 8 |
| 1807 | 回 | 4 | 2 | 2 |
| 1950 | 回 | 6 | 6 | 3 |
| 2069 | 回 | 7 | 0 | 1 |
| 2229 | 回 | 8 | 3 | 9 |
| 2497 | 回 | 3 | 0 | 0 |
| 2797 | 回 | 1 | 7 | 9 |
| 3087 | 回 | 0 | 6 | 1 |
| 3260 | 回 | 3 | 1 | 8 |
| 3431 | 回 | 0 | 5 | 5 |
| 3482 | 回 | 2 | 3 | 6 |
| 3529 | 回 | 6 | 1 | 9 |
| 3746 | 回 | 6 | 9 | 3 |
| 4234 | 回 | 3 | 0 | 2 |
| 4312 | 回 | 7 | 9 | 7 |
| 4387 | 回 | 0 | 9 | 9 |
| 4428 | 回 | 7 | 2 | 4 |
| 4527 | 回 | 9 | 7 | 1 |
| 4742 | 回 | 0 | 5 | 8 |
| 5102 | 回 | 2 | 1 | 0 |
| 5396 | 回 | 4 | 7 | 7 |
| 5760 | 回 | 1 | 4 | 4 |
| 5817 | 回 | 1 | 6 | 9 |
| 5955 | 回 | 9 | 4 | 1 |
| 6059 | 回 | 2 | 8 | 0 |
| 6129 | 回 | 6 | 0 | 6 |
| 6437 | 回 | 4 | 4 | 0 |
| 6530 | 回 | 2 | 7 | 0 |
| 6679 | 回 | 3 | 1 | 2 |
| 6755 | 回 | 4 | 5 | 8 |
| 6817 | 回 | 0 | 6 | 4 |
| 6952 | 回 | 0 | 9 | 5 |
| 6999 | 回 |

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 149 | 回 | 5 | 3 | 8 |
| 551 | 回 | 9 | 9 | 3 |
| 605 | 回 | 6 | 3 | 8 |
| 696 | 回 | 9 | 7 | 1 |
| 1288 | 回 | 4 | 0 | 7 |
| 2396 | 回 | 5 | 3 | 1 |
| 2498 | 回 | 8 | 1 | 7 |
| 2879 | 回 | 0 | 2 | 7 |
| 3257 | 回 | 8 | 8 | 3 |
| 3328 | 回 | 9 | 0 | 6 |
| 3559 | 回 | 0 | 6 | 8 |
| 3612 | 回 | 9 | 4 | 7 |
| 3714 | 回 | 1 | 9 | 2 |
| 4194 | 回 | 4 | 6 | 8 |
| 4442 | 回 | 4 | 4 | 3 |
| 4918 | 回 | 6 | 0 | 4 |
| 4994 | 回 | 6 | 5 | 0 |
| 5131 | 回 | 4 | 1 | 3 |
| 5542 | 回 | 4 | 2 | 4 |
| 5631 | 回 | 9 | 1 | 2 |
| 5964 | 回 | 0 | 4 | 4 |
| 6067 | 回 | 0 | 4 | 6 |
| 6785 | 回 | 2 | 0 | 7 |
| 6879 | 回 | 2 | 4 | 9 |
| 6998 | 回 |

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 26 | 回 | 9 | 1 | 7 |
| 148 | 回 | 0 | 0 | 3 |
| 477 | 回 | 2 | 7 | 7 |
| 706 | 回 | 8 | 5 | 1 |
| 920 | 回 | 3 | 1 | 5 |
| 1349 | 回 | 6 | 3 | 2 |
| 1386 | 回 | 9 | 0 | 5 |
| 1528 | 回 | 2 | 3 | 5 |
| 1643 | 回 | 9 | 1 | 7 |
| 1696 | 回 | 8 | 9 | 3 |
| 2048 | 回 | 7 | 7 | 1 |
| 2138 | 回 | 5 | 0 | 9 |
| 2302 | 回 | 0 | 2 | 2 |
| 2597 | 回 | 8 | 5 | 4 |
| 2848 | 回 | 0 | 4 | 1 |
| 3249 | 回 | 8 | 3 | 5 |
| 3474 | 回 | 1 | 1 | 6 |
| 3938 | 回 | 1 | 9 | 0 |
| 3977 | 回 | 1 | 8 | 1 |
| 4064 | 回 | 4 | 3 | 2 |
| 4225 | 回 | 6 | 7 | 8 |
| 4635 | 回 | 1 | 3 | 2 |
| 4648 | 回 | 7 | 9 | 6 |
| 4901 | 回 | 1 | 5 | 9 |
| 4955 | 回 | 9 | 0 | 1 |
| 5060 | 回 | 9 | 8 | 7 |
| 5159 | 回 | 7 | 6 | 4 |
| 5259 | 回 | 0 | 3 | 2 |
| 5287 | 回 | 8 | 1 | 4 |
| 5418 | 回 | 8 | 0 | 4 |
| 5517 | 回 | 4 | 6 | 1 |
| 5599 | 回 | 7 | 1 | 5 |
| 5706 | 回 | 6 | 3 | 3 |
| 6013 | 回 | 2 | 5 | 7 |
| 6022 | 回 | 0 | 4 | 8 |
| 6071 | 回 | 9 | 8 | 6 |
| 6400 | 回 | 7 | 0 | 6 |
| 6521 | 回 | 8 | 5 | 3 |
| 6596 | 回 | 2 | 3 | 0 |
| 6688 | 回 | 9 | 9 | 0 |
| 6736 | 回 | 5 | 4 | 9 |
| 6997 | 回 |

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 98 | 回 | 5 | 7 | 1 |
| 273 | 回 | 8 | 5 | 4 |
| 430 | 回 | 2 | 1 | 9 |
| 466 | 回 | 8 | 8 | 2 |
| 588 | 回 | 4 | 8 | 5 |
| 1041 | 回 | 6 | 4 | 7 |
| 1297 | 回 | 1 | 7 | 4 |
| 1352 | 回 | 9 | 3 | 1 |
| 1467 | 回 | 4 | 9 | 7 |
| 1486 | 回 | 4 | 6 | 5 |
| 1747 | 回 | 0 | 2 | 1 |
| 1980 | 回 | 7 | 7 | 8 |
| 2216 | 回 | 1 | 4 | 5 |
| 2454 | 回 | 2 | 4 | 7 |
| 2457 | 回 | 9 | 4 | 2 |
| 2780 | 回 | 3 | 5 | 1 |
| 2837 | 回 | 3 | 0 | 4 |
| 3216 | 回 | 0 | 4 | 7 |
| 3269 | 回 | 8 | 5 | 3 |
| 3450 | 回 | 3 | 1 | 0 |
| 4095 | 回 | 8 | 6 | 2 |
| 4417 | 回 | 0 | 9 | 3 |
| 4532 | 回 | 6 | 3 | 2 |
| 4950 | 回 | 0 | 3 | 2 |
| 4960 | 回 | 2 | 2 | 3 |
| 5134 | 回 | 6 | 3 | 1 |
| 5170 | 回 | 7 | 0 | 5 |
| 5660 | 回 | 9 | 8 | 5 |
| 5675 | 回 | 2 | 5 | 8 |
| 5691 | 回 | 9 | 5 | 8 |
| 5815 | 回 | 1 | 8 | 8 |
| 6126 | 回 | 9 | 6 | 3 |
| 6473 | 回 | 7 | 1 | 9 |
| 6638 | 回 | 6 | 0 | 6 |
| 6717 | 回 | 1 | 3 | 3 |
| 6754 | 回 | 3 | 0 | 6 |
| 6845 | 回 | 0 | 1 | 3 |
| 6853 | 回 | 7 | 5 | 8 |
| 6978 | 回 | 6 | 4 | 7 |
| 6996 | 回 |

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 515 | 回 | 5 | 8 | 3 |
| 538 | 回 | 4 | 3 | 5 |
| 671 | 回 | 9 | 1 | 6 |
| 678 | 回 | 2 | 6 | 1 |
| 742 | 回 | 8 | 5 | 4 |
| 833 | 回 | 5 | 9 | 4 |
| 1362 | 回 | 8 | 4 | 4 |
| 1846 | 回 | 6 | 1 | 2 |
| 1939 | 回 | 4 | 4 | 0 |
| 1966 | 回 | 5 | 3 | 3 |
| 2016 | 回 | 3 | 1 | 5 |
| 2084 | 回 | 5 | 2 | 2 |
| 2247 | 回 | 4 | 4 | 3 |
| 2381 | 回 | 1 | 4 | 1 |
| 2472 | 回 | 2 | 7 | 8 |
| 2520 | 回 | 8 | 4 | 5 |
| 2725 | 回 | 9 | 7 | 7 |
| 2824 | 回 | 8 | 4 | 8 |
| 3044 | 回 | 1 | 6 | 6 |
| 3201 | 回 | 6 | 0 | 6 |
| 3374 | 回 | 8 | 8 | 5 |
| 3397 | 回 | 1 | 3 | 7 |
| 3704 | 回 | 7 | 9 | 3 |
| 4053 | 回 | 2 | 1 | 1 |
| 4083 | 回 | 5 | 2 | 1 |
| 4096 | 回 | 1 | 0 | 0 |
| 4444 | 回 | 7 | 1 | 1 |
| 4464 | 回 | 0 | 5 | 8 |
| 4546 | 回 | 9 | 3 | 9 |
| 4593 | 回 | 8 | 2 | 8 |
| 4662 | 回 | 0 | 1 | 7 |
| 4739 | 回 | 0 | 0 | 7 |
| 5184 | 回 | 7 | 1 | 8 |
| 5274 | 回 | 7 | 6 | 6 |
| 5457 | 回 | 1 | 5 | 3 |
| 5553 | 回 | 4 | 8 | 1 |
| 5635 | 回 | 3 | 8 | 5 |
| 5763 | 回 | 1 | 2 | 8 |
| 5990 | 回 | 6 | 4 | 1 |
| 6147 | 回 | 6 | 5 | 7 |
| 6295 | 回 | 9 | 1 | 7 |
| 6475 | 回 | 2 | 6 | 7 |
| 6529 | 回 | 0 | 3 | 6 |
| 6885 | 回 | 3 | 1 | 9 |
| 6929 | 回 | 1 | 3 | 2 |
| 6995 | 回 |

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 81 | 回 | 1 | 4 | 4 |
| 133 | 回 | 6 | 0 | 3 |
| 199 | 回 | 4 | 1 | 1 |
| 479 | 回 | 3 | 3 | 5 |
| 544 | 回 | 8 | 3 | 8 |
| 726 | 回 | 1 | 2 | 5 |
| 808 | 回 | 1 | 2 | 7 |
| 836 | 回 | 5 | 3 | 9 |
| 1004 | 回 | 2 | 1 | 5 |
| 1191 | 回 | 6 | 6 | 4 |
| 1545 | 回 | 8 | 4 | 1 |
| 1675 | 回 | 4 | 4 | 8 |
| 1710 | 回 | 8 | 0 | 3 |
| 1829 | 回 | 2 | 8 | 7 |
| 1843 | 回 | 1 | 7 | 8 |
| 1864 | 回 | 2 | 9 | 9 |
| 1890 | 回 | 9 | 2 | 4 |
| 1974 | 回 | 0 | 4 | 9 |
| 2064 | 回 | 3 | 0 | 1 |
| 2830 | 回 | 6 | 9 | 6 |
| 2931 | 回 | 5 | 5 | 1 |
| 2958 | 回 | 5 | 8 | 1 |
| 2984 | 回 | 7 | 1 | 9 |
| 3021 | 回 | 8 | 8 | 0 |
| 3035 | 回 | 0 | 9 | 9 |
| 3311 | 回 | 5 | 6 | 3 |
| 3456 | 回 | 3 | 5 | 1 |
| 3533 | 回 | 4 | 2 | 6 |
| 4391 | 回 | 1 | 8 | 3 |
| 4621 | 回 | 1 | 6 | 4 |
| 4935 | 回 | 5 | 5 | 7 |
| 5315 | 回 | 1 | 1 | 8 |
| 5355 | 回 | 3 | 4 | 5 |
| 5413 | 回 | 0 | 1 | 0 |
| 5854 | 回 | 5 | 5 | 3 |
| 6194 | 回 | 1 | 7 | 8 |
| 6273 | 回 | 4 | 8 | 5 |
| 6404 | 回 | 9 | 6 | 3 |
| 6617 | 回 | 2 | 0 | 5 |
| 6705 | 回 | 2 | 4 | 9 |
| 6921 | 回 | 9 | 7 | 9 |
| 6994 | 回 |

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 12 | 回 | 2 | 2 | 9 |
| 376 | 回 | 1 | 5 | 5 |
| 398 | 回 | 8 | 1 | 6 |
| 420 | 回 | 4 | 0 | 2 |
| 627 | 回 | 2 | 0 | 1 |
| 690 | 回 | 1 | 3 | 2 |
| 781 | 回 | 0 | 1 | 4 |
| 818 | 回 | 3 | 6 | 9 |
| 830 | 回 | 7 | 6 | 4 |
| 845 | 回 | 5 | 3 | 1 |
| 1230 | 回 | 2 | 6 | 0 |
| 1261 | 回 | 4 | 7 | 1 |
| 1275 | 回 | 8 | 6 | 9 |
| 1431 | 回 | 4 | 0 | 0 |
| 1496 | 回 | 7 | 3 | 8 |
| 1879 | 回 | 6 | 7 | 4 |
| 2282 | 回 | 3 | 4 | 8 |
| 2328 | 回 | 1 | 6 | 2 |
| 2406 | 回 | 8 | 1 | 2 |
| 2426 | 回 | 2 | 3 | 2 |
| 2455 | 回 | 9 | 6 | 9 |
| 2506 | 回 | 6 | 8 | 5 |
| 2570 | 回 | 1 | 6 | 9 |
| 2856 | 回 | 8 | 3 | 2 |
| 2892 | 回 | 4 | 5 | 8 |
| 2981 | 回 | 5 | 0 | 3 |
| 3067 | 回 | 4 | 3 | 7 |
| 3273 | 回 | 0 | 2 | 9 |
| 3472 | 回 | 2 | 9 | 8 |
| 3481 | 回 | 0 | 6 | 3 |
| 3770 | 回 | 2 | 4 | 4 |
| 4007 | 回 | 8 | 8 | 5 |
| 4108 | 回 | 9 | 0 | 8 |
| 4311 | 回 | 6 | 0 | 3 |
| 4426 | 回 | 3 | 7 | 0 |
| 4429 | 回 | 6 | 1 | 5 |
| 4466 | 回 | 0 | 6 | 7 |
| 5142 | 回 | 9 | 6 | 7 |
| 5327 | 回 | 8 | 4 | 4 |
| 5359 | 回 | 4 | 3 | 6 |
| 5402 | 回 | 1 | 7 | 6 |
| 5537 | 回 | 9 | 4 | 4 |
| 5666 | 回 | 6 | 1 | 1 |
| 5727 | 回 | 7 | 5 | 9 |
| 5971 | 回 | 2 | 7 | 2 |
| 6050 | 回 | 1 | 2 | 5 |
| 6101 | 回 | 6 | 3 | 6 |
| 6268 | 回 | 4 | 8 | 5 |
| 6502 | 回 | 7 | 3 | 2 |
| 6660 | 回 | 3 | 5 | 4 |
| 6842 | 回 | 6 | 3 | 1 |
| 6993 | 回 |

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 433 | 回 | 6 | 9 | 8 |
| 791 | 回 | 2 | 2 | 0 |
| 1055 | 回 | 6 | 4 | 6 |
| 1384 | 回 | 3 | 5 | 5 |
| 2005 | 回 | 5 | 7 | 4 |
| 2185 | 回 | 7 | 4 | 4 |
| 2760 | 回 | 2 | 3 | 2 |
| 3029 | 回 | 6 | 9 | 1 |
| 3285 | 回 | 9 | 1 | 0 |
| 3330 | 回 | 1 | 3 | 6 |
| 4652 | 回 | 9 | 3 | 9 |
| 5907 | 回 | 8 | 0 | 5 |
| 6992 | 回 |

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 146 | 回 | 4 | 6 | 4 |
| 202 | 回 | 0 | 9 | 3 |
| 1046 | 回 | 1 | 6 | 5 |
| 1205 | 回 | 9 | 4 | 3 |
| 1437 | 回 | 5 | 8 | 2 |
| 2411 | 回 | 7 | 2 | 5 |
| 2561 | 回 | 1 | 1 | 7 |
| 2738 | 回 | 5 | 0 | 2 |
| 2980 | 回 | 7 | 4 | 2 |
| 3175 | 回 | 6 | 6 | 2 |
| 3343 | 回 | 5 | 7 | 5 |
| 3353 | 回 | 1 | 0 | 5 |
| 3667 | 回 | 5 | 5 | 1 |
| 5105 | 回 | 3 | 2 | 2 |
| 5275 | 回 | 5 | 9 | 7 |
| 6682 | 回 | 1 | 8 | 7 |
| 6790 | 回 | 1 | 4 | 2 |
| 6991 | 回 |

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 45 | 回 | 2 | 9 | 8 |
| 196 | 回 | 7 | 2 | 8 |
| 281 | 回 | 7 | 4 | 3 |
| 686 | 回 | 7 | 5 | 1 |
| 698 | 回 | 2 | 7 | 8 |
| 1365 | 回 | 1 | 1 | 2 |
| 1513 | 回 | 7 | 0 | 7 |
| 1585 | 回 | 8 | 8 | 5 |
| 1590 | 回 | 6 | 7 | 1 |
| 1687 | 回 | 9 | 1 | 8 |
| 1783 | 回 | 9 | 5 | 5 |
| 2201 | 回 | 6 | 7 | 5 |
| 2336 | 回 | 9 | 0 | 7 |
| 2337 | 回 | 3 | 5 | 7 |
| 2715 | 回 | 8 | 3 | 7 |
| 2729 | 回 | 1 | 8 | 4 |
| 3296 | 回 | 1 | 8 | 1 |
| 3347 | 回 | 2 | 8 | 4 |
| 3373 | 回 | 2 | 8 | 6 |
| 3663 | 回 | 3 | 0 | 7 |
| 3745 | 回 | 3 | 0 | 6 |
| 3823 | 回 | 2 | 7 | 1 |
| 3902 | 回 | 9 | 2 | 8 |
| 3933 | 回 | 9 | 5 | 4 |
| 4182 | 回 | 5 | 8 | 3 |
| 4202 | 回 | 2 | 7 | 5 |
| 4454 | 回 | 3 | 5 | 6 |
| 4724 | 回 | 2 | 2 | 9 |
| 5099 | 回 | 6 | 4 | 7 |
| 5129 | 回 | 3 | 0 | 2 |
| 5233 | 回 | 7 | 9 | 1 |
| 5336 | 回 | 1 | 1 | 3 |
| 5379 | 回 | 7 | 8 | 0 |
| 5465 | 回 | 8 | 0 | 1 |
| 5484 | 回 | 2 | 2 | 4 |
| 5644 | 回 | 8 | 0 | 7 |
| 5809 | 回 | 4 | 9 | 5 |
| 5900 | 回 | 4 | 3 | 2 |
| 5906 | 回 | 5 | 5 | 2 |
| 5963 | 回 | 0 | 3 | 0 |
| 6256 | 回 | 8 | 5 | 7 |
| 6459 | 回 | 3 | 1 | 3 |
| 6570 | 回 | 6 | 1 | 0 |
| 6856 | 回 | 7 | 0 | 6 |
| 6990 | 回 |

過去の300回のデータを検索した結果 下位2数字が最も出やすい数字です
| 231 | 回 | 9 | 4 | 5 |
| 438 | 回 | 6 | 0 | 5 |
| 510 | 回 | 9 | 1 | 4 |
| 523 | 回 | 0 | 3 | 6 |
| 770 | 回 | 5 | 2 | 2 |
| 1235 | 回 | 8 | 8 | 5 |
| 1529 | 回 | 6 | 8 | 6 |
| 2001 | 回 | 5 | 6 | 7 |
| 2392 | 回 | 9 | 6 | 3 |
| 2419 | 回 | 8 | 0 | 1 |
| 2765 | 回 | 0 | 3 | 2 |
| 2901 | 回 | 8 | 8 | 3 |
| 3081 | 回 | 2 | 2 | 5 |
| 3125 | 回 | 0 | 8 | 2 |
| 3402 | 回 | 3 | 5 | 7 |
| 3550 | 回 | 7 | 9 | 4 |
| 3677 | 回 | 3 | 4 | 2 |
| 4041 | 回 | 9 | 8 | 3 |
| 4458 | 回 | 8 | 0 | 6 |
| 4540 | 回 | 8 | 5 | 0 |
| 4736 | 回 | 1 | 8 | 5 |
| 4793 | 回 | 3 | 8 | 5 |
| 4817 | 回 | 1 | 6 | 2 |
| 4892 | 回 | 5 | 1 | 6 |
| 5029 | 回 | 8 | 7 | 0 |
